Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
Ad - Διαφήμιση
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 81285 | 67 | 3287 | 6 | 7451 | 3947 | 1235 | 56 |
| 2 | Ιταλία | 74386 | 7503 | 9362 | 57521 | 3489 | 1.230 | ||
| 3 | ΗΠΑ | 68489 | 278 | 1032 | 5 | 394 | 67063 | 1455 | 207 |
| 4 | Ισπανία | 49515 | 3647 | 5367 | 40501 | 3166 | 1.059 | ||
| 5 | Γερμανία | 37323 | 206 | 3547 | 33570 | 23 | 445 | ||
| 6 | Ιραν | 27017 | 2077 | 9625 | 15315 | 322 | |||
| 7 | Γαλλία | 25233 | 1331 | 3900 | 20002 | 2827 | 387 | ||
| 8 | Ελβετία | 10897 | 153 | 131 | 10613 | 141 | 1.259 | ||
| 9 | Αγγλία | 9529 | 465 | 135 | 8929 | 163 | 140 | ||
| 10 | Ν. Κορέα | 9241 | 104 | 131 | 5 | 4144 | 4966 | 59 | 180 |
| 11 | Ολλανδία | 6412 | 356 | 3 | 6053 | 582 | 374 | ||
| 12 | Αυστρία | 5888 | 300 | 34 | 3 | 9 | 5845 | 28 | 654 |
| 13 | Βέλγιο | 4937 | 178 | 547 | 4214 | 474 | 426 | ||
| 14 | Καναδάς | 3409 | 36 | 185 | 3188 | 1 | 90 | ||
| 15 | Νορβηγία | 3100 | 16 | 14 | 6 | 3080 | 57 | 572 | |
| 16 | Πορτογαλία | 2995 | 43 | 22 | 2930 | 61 | 294 | ||
| 17 | Αυστραλία | 2799 | 123 | 13 | 2 | 170 | 2616 | 11 | 110 |
| 18 | Βραζιλία | 2554 | 59 | 6 | 2489 | 18 | 12 | ||
| 19 | Σουηδία | 2626 | 62 | 16 | 2448 | 158 | 250 | ||
| 20 | Ισραήλ | 2495 | 126 | 5 | 66 | 2424 | 41 | 288 | |
| 21 | Τουρκία | 2433 | 59 | 26 | 2348 | 136 | 29 | ||
| 22 | Δανία | 1851 | 127 | 34 | 1 | 1816 | 87 | 320 | |
| 23 | Μαλαισία | 1796 | 21 | 1 | 199 | 1576 | 64 | 55 | |
| 24 | Τσεχία | 1775 | 121 | 6 | 10 | 1759 | 34 | 166 | |
| 25 | Ιρλανδία | 1564 | 9 | 5 | 1550 | 39 | 317 | ||
| 26 | Λουξεμβούργο | 1333 | 8 | 6 | 1319 | 3 | 2.129 | ||
| 27 | Ιαπωνία | 1307 | 45 | 310 | 952 | 57 | 10 | ||
| 28 | Εκουαδόρ | 1211 | 29 | 3 | 1179 | 2 | 69 | ||
| 29 | Χιλή | 1142 | 3 | 22 | 1117 | 7 | 60 | ||
| 30 | Πακιστάν | 1102 | 39 | 8 | 21 | 1073 | 5 | 5 | |
| 31 | Πολωνία | 1085 | 34 | 15 | 1 | 7 | 1063 | 3 | 29 |
| 32 | Ταΐλάνδη | 1045 | 111 | 4 | 88 | 953 | 4 | 15 | |
| 33 | Ρουμανία | 906 | 17 | 86 | 803 | 18 | 47 | ||
| 34 | Σαουδική Αραβία | 900 | 2 | 29 | 869 | 26 | |||
| 35 | Ινδονησία | 893 | 103 | 78 | 20 | 35 | 780 | 3 | |
| 36 | Φιλανδία | 880 | 3 | 10 | 867 | 22 | 159 | ||
| 37 | Ρωσία | 840 | 182 | 3 | 38 | 799 | 8 | 6 | |
| 38 | Ελλάδα | 821 | 23 | 1 | 36 | 762 | 53 | 79 | |
| 39 | Ισλανδία | 737 | 2 | 56 | 679 | 11 | 2160 | ||
| 40 | Νότια Αφρική | 709 | 12 | 697 | 2 | 12 | |||
| 41 | Φιλιππίνες | 707 | 71 | 45 | 7 | 28 | 634 | 1 | 6 |
| 42 | Ινδία | 681 | 24 | 13 | 1 | 43 | 625 | 0.5 | |
| 43 | Σιγκαπούρη | 631 | 2 | 160 | 469 | 17 | 108 | ||
| 44 | Παναμάς | 558 | 8 | 2 | 548 | 20 | 129 | ||
| 45 | Κατάρ | 537 | 41 | 496 | 6 | 186 | |||
| 46 | Σλοβενία | 528 | 5 | 10 | 513 | 14 | 254 | ||
| 47 | Αργεντινή | 502 | 8 | 52 | 442 | 11 | |||
| 48 | Κροατία | 481 | 39 | 1 | 22 | 458 | 14 | 117 | |
| 49 | Περού | 480 | 9 | 1 | 470 | 9 | 15 | ||
| 50 | Μεξικό | 475 | 70 | 6 | 1 | 4 | 465 | 1 | 4 |
| 51 | Κολομβία | 470 | 4 | 8 | 458 | 9 | |||
| 52 | Αίγυπτος | 456 | 21 | 95 | 340 | 4 | |||
| 53 | Μπαχρέιν | 419 | 4 | 190 | 225 | 2 | 246 | ||
| 54 | Χονγκ Κονγκ | 411 | 4 | 102 | 305 | 4 | 55 | ||
| 55 | Εσθονία | 404 | 1 | 8 | 396 | 6 | 305 | ||
| 56 | Δομινικανή Δημοκρατία | 392 | 10 | 3 | 379 | 36 | |||
| 57 | Σερβία | 384 | 6 | 2 | 15 | 363 | 21 | 44 | |
| 58 | Ιράκ | 346 | 29 | 103 | 214 | 9 | |||
| 59 | Λίβανος | 333 | 6 | 20 | 307 | 4 | 49 | ||
| 60 | Ηνωμένα. Αραβικά Εμιράτα | 333 | 2 | 52 | 179 | 2 | 34 | ||
| 61 | Αλγερία | 302 | 21 | 65 | 216 | 7 | |||
| 62 | Λιθουανία | 290 | 16 | 4 | 1 | 285 | 1 | 107 | |
| 63 | Αρμενία | 290 | 25 | 18 | 272 | 6 | 98 | ||
| 64 | Νέα Ζηλανδία | 283 | 27 | 256 | 59 | ||||
| 65 | Ουγγαρία | 261 | 35 | 10 | 28 | 223 | 6 | 27 | |
| 66 | Ταΐβάν | 252 | 17 | 2 | 29 | 221 | 11 | ||
| 67 | Λετονία | 244 | 23 | 1 | 243 | 129 | |||
| 68 | Βουλγαρία | 243 | 1 | 3 | 4 | 236 | 8 | 35 | |
| 69 | Μαρόκο | 225 | 6 | 7 | 212 | 1 | 6 | ||
| 70 | Ουρουγουάη | 217 | 217 | 3 | 62 | ||||
| 71 | Σλοβακία | 216 | 7 | 209 | 2 | 40 | |||
| 72 | Σαν Μαρίνο | 208 | 21 | 4 | 183 | 12 | 6.130 | ||
| 73 | Κουβέιτ | 208 | 13 | 49 | 159 | 7 | 47 | ||
| 74 | Κόστα Ρίκα | 201 | 2 | 2 | 197 | 4 | 39 | ||
| 75 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 185 | 9 | 3 | 1 | 2 | 180 | 1 | 56 |
| 76 | Β. Μακεδονία | 177 | 3 | 1 | 173 | 1 | 85 | ||
| 77 | Τυνησία | 173 | 5 | 2 | 166 | 11 | 15 | ||
| 78 | Ουκρανία | 156 | 11 | 5 | 1 | 150 | 4 | ||
| 79 | Βιετνάμ | 148 | 17 | 131 | 3 | 2 | |||
| 80 | Αλβανία | 146 | 6 | 1 | 17 | 123 | 3 | 51 | |
| 81 | Μάλτα | 129 | 19 | 2 | 127 | 1 | 292 | ||
| 82 | Κύπρος | 124 | 3 | 3 | 118 | 3 | 103 | ||
| 83 | Νήσοι Φερόες | 122 | 4 | 23 | 99 | 2497 | |||
| 84 | Μπρουνέι | 104 | 13 | 2 | 102 | 2 | 238 | ||
| 85 | Σρι Λάνκα | 102 | 5 | 2 | 100 | 2 | 5 | ||
| 86 | Ομάν | 99 | 15 | 17 | 82 | 19 | |||
| 87 | Καμπότζη | 91 | 4 | 4 | 87 | 1 | 5 | ||
| 88 | Αζερμπαΐτζάν | 87 | 15 | 1 | 10 | 76 | 6 | 9 | |
| 89 | Σενεγάλη | 86 | 7 | 8 | 78 | 5 | |||
| 90 | Λευκορωσία | 86 | 5 | 29 | 57 | 2 | 9 | ||
| 91 | Ρεουνιόν | 75 | 4 | 1 | 74 | 84 | |||
| 92 | Αφγανιστάν | 74 | 34 | 1 | 1 | 72 | 2 | ||
| 93 | Γεωργία | 70 | 9 | 9 | 61 | 1 | 18 | ||
| 94 | Καζακστάν | 68 | 6 | 68 | 4 | ||||
| 95 | Παλαιστίνη | 60 | 1 | 16 | 44 | 12 | |||
| 96 | Μαρτινίκα | 53 | 1 | 52 | 7 | 141 | |||
| 97 | Λίχτενσταΐν | 51 | 51 | 1338 | |||||
| 98 | Κούβα | 48 | 8 | 1 | 47 | 2 | 4 | ||
| 99 | Μπαγκλαντές | 39 | 6 | 4 | 1 | 5 | 30 | 0.2 | |
| 100 | Πουέρτο Ρίκο | 39 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 |









