Ο da Costa, νικητής στον πρώτο αγώνα της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ήταν επικεφαλής και στο Μαρόκο, αλλά ο team-mate του, ο Alexander Sims, είχε περισσότερη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια και ήταν πιο γρήγορος.
Ad - Διαφήμιση
Και οι δύο οδηγοί εκτίμησαν ότι θα ήταν τελικά προτιμότερο η ομάδα να είχε δώσει την εντολή να διατηρήσουν τις θέσεις τους…
Από την επαφή των δύο BMW στη Στροφή 7, ο μεν da Costa κατέληξε στις μπαριέρες κι εγκατέλειψε, ο δε Sims έπεσε στην 4η θέση όπου και τερμάτισε.
Τον αγώνα στο Μαρόκο τελικά κέρδισε ο Jerome d’ Ambrosio (Mahindra), μπροστά από τον Robin Frijns (Virgin) και τον Sam Bird (Virgin) που είχε ξεκινήσει από την pole position.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ MARRAKECH
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ | ΓΥΡΟΙ | ΧΡ./ΔΙΑΦ. |
| 1 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 31 | 46m45.884s |
| 2 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 31 | 0.143s |
| 3 | Sam Bird | Virgin | Audi | 31 | 0.461s |
| 4 | Alexander Sims | BMW | BMW | 31 | 0.740s |
| 5 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 31 | 1.232s |
| 6 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 31 | 1.457s |
| 7 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 31 | 1.633s |
| 8 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 31 | 2.455s |
| 9 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 31 | 2.980s |
| 10 | Daniel Abt | Audi | Audi | 31 | 4.014s |
| 11 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 31 | 4.528s |
| 12 | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 31 | 6.034s |
| 13 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 31 | 6.790s |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 31 | 6.833s |
| 15 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 31 | 7.529s |
| 16 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 31 | 9.241s |
| 17 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 31 | 9.665s |
| 18 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 31 | 10.250s |
| – | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 25 | Εγκατ. |
| – | Gary Paffett | HWA | Venturi | 3 | Εγκατ. |
| – | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 1 | Εγκατ . |
| – | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 1 | Εγκατ . |









