Δήμος Χαϊδαρίου
| Ενσωμάτωση: | |
| 74/74 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 41,06 | 14 | |
| ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 25,43 | 8 | |
| ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 9,90 | 3 | |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9,69 | 3 | |
| ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 9,46 | 3 | |
| ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 4,45 | 2 |








