Ο Ανδρέας Παχατουρίδης επανεκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εκλογών για πέμπτη φορά δήμαρχος Περιστερίου με ποσοστό 74%. Θα έχει μαζί του στο συμβούλιο 33 δημοτικούς συμβούλους. Οι υπόλοιπες παρατάξεις μπορεί να έχασαν τη μάχη αλλά συνεχίζουν τον έντιμο αγώνα για το Περιστέρι.
Ad - Διαφήμιση
Δήμος Περιστερίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:11 | 220/220 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 74,18 | 33 | |
![]() ![]() | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 7,89 | 4 |
![]() ![]() | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 5,48 | 2 |
![]() ![]() | ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3,40 | 2 |
![]() ![]() | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,23 | 1 |
| ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2,33 | 1 | |
| ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,33 | 1 | |
| ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1,16 | 1 |















