Ακολουθεί ο πίνακας με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που πληρώνει ο κάθε κυβισμός για το 2020:
Ad - Διαφήμιση
| Κυβισμός (cc) | Τέλη κυκλοφορίας (€) |
| Έως 300 | 22 |
| 301 έως 785 | 55 |
| 786 έως 1071 | 120 |
| 1072 έως 1357 | 135 |
| 1358 έως 1548 | 255 |
| 1549 έως 1738 | 280 |
| 1739 έως 1928 | 320 |
| 1929 έως 2357 | 690 |







